U 15 časova su završeni izbori za članove Saveta mesne zajednice Zlatibor. Građani mesne zajednice Zlatibor su birali 11 članova Saveta mesne zajednice od 27 kandidata koliko ih se za izbore prijavilo. Na izbore je izašlo više od 400 građana, a evo kako su oni glasali:
Кандидати | Гласова |
2. Златомир Лучић – Златко | 254 |
3. Ђорђе Александрић | 244 |
7. Александар Павловић | 234 |
1. Мирослав Кнежевић | 215 |
4. Мишо М. Понорац | 213 |
6. Александар Пашић | 211 |
10. Горан Мићић | 205 |
11. Бранко Смуђа | 201 |
9. Милан Мићић | 200 |
5. Раде Тадић | 198 |
8. Милена Тодорић | 173 |
17. Др. Александар Јеремић | 123 |
26. Дарко Бујишић | 112 |
25. Владимир Станојчић | 109 |
16. Драган Станојчић – Лаки | 105 |
27. Марко Кузељевић | 84 |
18. Радивоје Мишковић – Мишко | 78 |
19. Снежана Каљевић | 75 |
23. Ненад Васић | 72 |
20. Недељко Панић | 68 |
24. Милан Коружић | 58 |
14. Илија Кнежевић – Лимар | 47 |
15. Миланко Божовић | 42 |
13. Милена Веланац | 42 |
21. Илија Бућић | 39 |
12. Велибор Поповић | 38 |
22. Љубиша Ђуровић | 18 |
Na osnovu glasova članovi Saveta mesne zajednice Zlatibor su:
Златомир Лучић – Златко
Ђорђе Александрић
Александар Павловић
Мирослав Кнежевић
Мишо М. Понорац
Александар Пашић
Горан Мићић
Бранко Смуђа
Милан Мићић
Раде Тадић
Милена Тодорић
Izborna komisija, u sastavu, Ilić Aleksandar (predsednik), Barjaktarević Đukan (član) i Jovanović Sreten (član) je konstatovala da je glasanje prošlo bez incidenata.