28.06.2012.godine, Zlatibor
Ovde možete pogledati cene voća i povrća u prodavnicama Minimarket i Zlatibor centar na današnji dan.
| Cene na dan 28.06.2012 | Zlatibor centar | Minimarket |
| Jabuke | 100 – 120 | 80 – 150 |
| Kruške | 195 | 180 |
| Breskve | 110 – 205 | 150 |
| Kajsije | 185 | 120 |
| Trešnje | – | 150 |
| Banane | 110 | 120 |
| Dinje | 130 | 140 |
| Maline | – | 180 |
| Lubenica | 70 | 75 |
| Pomorandže | 140 | 150 |
| Limun | 235 | 240 |
| Krompir | 50 | 55 |
| Papirika | 115 | 100 |
| Luk | 40 | 40 |
| Paradajz | 140 | 150 |
| krastavac | 50 | 60 |
| Boranija | – | 100 |
| Blitva | – | 40 |
| Kupus | 45 | 35 |
| Tikvice | 45 | 35 |



